当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、腊味、油、纸巾等572份,折合人民币49270.7元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇梅山村社区基金 | 已全部派送给梅山村572户的长者与残疾人 | 2023-12-22 |
| 562 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 衣物一批,折合人民币1271元 | 单位 | 沙湾街公共服务办公室 | 日常探访中派出 | 2023-12-22 |
| 563 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、电磁炉、电热水炉、助行器、轮椅等 | 单位 | 大龙街慈善会 | 用于派发辖区的困难群体,1000份已派发 | 2023-12-20 |
| 564 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 坑头村民委员会(坑头村党员) | 单位 | 羽绒服2件、止痛药油3份、止痛药膏1份、纸尿裤2包,折合人民币638元 | 已派送给坑头村服务对象 | 2023-12-20 |
| 565 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 棉被2张、大衣1件,折合人民币450元 | 单位 | 南村村党员 | 已经派送给南村村3名孤寡长者 | 2023-12-19 |
| 566 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 台历25本、挂历25本,折合人民币500元 | 单位 | 华发水暖卫浴 | 派发给社区困难群体,50份已派送完毕 | 2023-12-16 |
| 567 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 台历25本、挂历25本 | 单位 | 华发水暖卫浴,折合人民币500元 | 50份已派送完毕,派发给社区困难群体 | 2023-12-16 |
| 568 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 棉被1张,折合人民币150元 | 单位 | 广州市粤港演出策划有限公司 | 已派送给板桥村1户孤寡长者 | 2023-12-15 |
| 569 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 纸巾、牙线、牙膏、牙刷,折合人民币600元 | 单位 | 好佰年口腔医院 | 用于残疾人及社区义诊活动,30份已派送完毕 | 2023-12-14 |
| 570 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、纸巾、油20份,折合人民币3496元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇雅居乐北苑社区社区基金 | 已全部派送给雅居乐北苑社区的老党员 | 2023-12-13 |
| 571 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 电动轮椅1辆,折合人民币6000元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇新基村社区基金 | 已全部派送给新基村辖区内兜底服务对象1户贫困重度残疾人 | 2023-12-12 |
| 572 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 桌子、书籍、书包、现金等,折合价值3000元 | 单位 | 大龙街爱心志愿小分队 | 已派发给2户低保家庭,5名儿童 | 2023-12-12 |
| 573 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 为3户困境家庭居家线路改造,价值25000元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇南村村社区基金 | 已为3户困境家庭完成了居家线路改造 | 2023-11-7 |
| 574 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 生活垃圾分类投放指南50份,价值50元 | 单位 | 雅居乐花园社区居委委员会 | 已全部派送给辖区居民 | 2023-11-4 |
| 575 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 10箱牛奶、10包米 | 单位 | 广州里工实业有限公司党支部 | 现场向10户兜底群体进行派送1箱牛奶、1包米 | 2023-1-14 |
| 576 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 沙湾街未成年人保护工作站 | 单位 | 金悦纤丝暖绒被+米家台灯共81分,折合人民币20169元 | 奋进新征程,同心护未来”关爱暖童心活动中派出 | 2023-11-30 |
| 577 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 食用油1瓶 、糖果1袋等(详见使用情况)总价值人民币3000元 | 单位 | 广州市慈善会 | 1.食用油1瓶 30元 2.糖果1袋 10元 3.大米1袋 30元 4.抗病毒口服液1盒 24元 5.夏桑菊1包 12元 6.KN95口罩10个 1.6*10 | 2023-1-13 |
| 578 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 食用油1瓶、糖果1袋等(详见使用情况),共价值人民币1496元 | 单位 | 广州市慈善会 | "1.食用油1瓶 30元 2.糖果1袋 10元 3.大米1袋 30元 4.小儿氨酚黄那敏颗粒1盒 16元 5.儿童夏桑菊1包 20元 6.儿童卫生平面口罩10个 1*10 | 2023-1-13 |
| 579 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 美赞臣铂睿4段奶粉+面霜+童鞋等,折合人民币506.9元 | 单位 | 爱齐福珠宝有限公司 | 每月资助 | 2023-11-26 |
| 580 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 纸巾、牙线、牙膏,折合人民币500元 | 单位 | 好佰年口腔医院 | 用于社区义诊活动,50份已派送完毕 | 2023-11-24 |
每页20条
当前29/42
共824条数据