当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 花生油、大米、面等物资,折合人民币7万元 | 单位 | 新洲村社区基金 | “党建引领 爱心汇聚”新洲村公益敬老活动中使用 | 2023-11-18 |
422 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 微心愿(米油面生活物资、轮椅、飞行棋地毯、海绵垫),折合人民币2951元 | 单位 | 广东狮子会嘉德服务队 | 困难残疾人:微心愿(米油面生活物资、轮椅、飞行棋地毯、海绵垫)14份已派送完毕 | 2023-11-18 |
423 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 计时器+血氧仪等物资一批,折合人民币23400元 | 单位 | 沙湾街公共服务办公室、龙湖公益基金会 | 计时器 血氧仪 牛角按摩梳 感应小夜灯 铝合金折叠拐杖 钥匙防丢器(搭配哨子) 出门钥匙提醒器 定制帆布袋等,“聚爱助困暖耆心”长者关爱活动仲使用 | 2023-11-16 |
424 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、保温杯、花生油、面,折合人民币2640元 | 单位 | 广州欢创人力资源集团有效公司党支部 | 派给社区残疾人和困难家庭,12份已派送完毕 | 2023-11-16 |
425 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 食品一批,价值人民币28025.74元 | 单位 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 茶叶及相关制品、调味品、食用油、油脂及其制品、炒货及坚果制品、饼干、饮料、蜂产品、罐头、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、蔬菜制品等食品一批、共计24箱,价值28025.74元 使用情况:已经过探访服务送出 | 2023-11-14 |
426 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 轻黏土、彩笔,折合人民币629.3元 | 单位 | 广州市番禺区沙湾社区社会组织联合会沙湾街社工服务站社区基金 | “金色童年·齐心守护” 小天使提升社交能力结对项目见面会上使用 | 2023-11-11 |
427 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 雨伞20把吗,价值160元 | 个人 | 何飞云 | 2023-10-8 | |
428 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 立白洗衣粉228份,价值人命币798元 | 个人 | 古剑锋 | 2023-10-27 | |
429 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 南村镇党员 | 单位 | 南村镇党员 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-24 |
430 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 被子、按摩捶、保温杯、暖手袖,折合价值2169元 | 单位 | 广州欢创人力资源集团有效公司党支部 | 15份已派送完毕给社区孤寡长者 | 2023-10-23 |
431 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物品一批,价值2434.6元 | 单位 | 探访礼包:茶叶15.9元/盒+洗衣液25.9元/支+鸡蛋面10元/包 | 2023-10-22 | |
432 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 礼品卷,价值10000元 | 单位 | 沙湾街西村民委员会 | 2023-10-20 | |
433 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 两斤装大米,价值5000元 | 单位 | 番禺融媒 | 2023-10-18 | |
434 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、花生油、面,共10份,价值1545元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇板桥村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
435 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米、花生油、牛奶,共18份,价值3124.8元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇南草堂村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
436 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 曲奇饼2盒,价值100元 | 单位 | 中共广州酒家集团利口福食品有限公司第一支部委员会 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
437 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米、牛奶、花生油、纸巾,共8份,价值1604元 | 单位 | 26、番禺区慈善会南村镇罗边村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
438 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、面、纸巾,价值1576.8元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇梅山村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
439 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 面、纸巾、洗衣液、米,价值1505元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇新基村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
440 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 药品一批,价值298.2元 | 单位 | 暨南大学中医学院杏林志愿者服务队 | :中药粉1包、香囊袋20个、五宝茶1盒、艾灸条1盒、 血糖试纸2盒、采血针2盒、棉签3包、酒精消毒片3盒、 耳穴贴+探针2套、酒精喷雾3瓶、酒精(大瓶)1瓶、手套1盒,价值298.2元,已全部派送给辖区兜底对象 | 2023-10-14 |
每页20条
当前22/34
共661条数据