当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牙膏12份,价值180元 | 单位 | 广州好佰年口腔医院管理有限公司 | 牙膏12份,价值180元,使用于社区活动 | 2024-10-26 |
| 422 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 辅具残疾人坐便椅1份,价值100元 | 个人 | 南村村党员 | 辅具残疾人坐便椅1份,价值100元用于残疾人微心愿 | 2024-10-24 |
| 423 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米、油1份,价值70元 | 个人 | 南村村党员 | 米、油1份,价值70元,用于残疾人微心愿 | 2024-10-24 |
| 424 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牙膏、口腔消费卡30份,价值300元 | 单位 | 好佰年口腔医院 | 牙膏、口腔消费卡30份,价值300元,已用于慈善助力民生事实活动暨“慈善社区我先行社区基金募捐(永大片区) | 2024-10-19 |
| 425 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资一批,价值3781.02元 | 单位 | 广东狮子会嘉德分队 | 轮椅1台、26寸成人自行车1台、电饭锅*1、24寸自行车*1、羚锐壮骨麝香止痛膏10袋、洗衣液1桶、大米1袋、羚锐壮骨麝香止痛膏10袋、洗衣液1桶、大米1袋、"大米1袋、食用油1桶、洗衣液1箱"、止痛膏 1份、两件圆领T恤、一双拖鞋、电热水器*1、电饭煲1个、纸尿裤四包、1箱面、1瓶油、1袋米、轮椅*1、米、油、面、烘干机、 1箱面、1瓶油、1袋米,价值3781.02元已全部派送17户兜底对象 | 2024-10-18 |
| 426 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 月饼、食用油14份,价值人民币2346.4元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 用于开展“传递温暖,情暖中秋”南村镇慈善会中秋节前慰问系列活动 | 2024-10-18 |
| 427 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 40000元 | 单位 | 大龙街慈善会、信业企业 | 用于慰问2户低保家庭 | 2024-10.16 |
| 428 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 现金40000元元 | 单位 | 大龙街慈善会、信业企业 | 用于慰问2户低保家庭 | 2024-10.16 |
| 429 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资 一批,价值人民币10000 | 单位 | 金海岸社区居委会 | "用于开展金海岸社区中秋游园活动" | 2024.9.14 |
| 430 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资 一批,价值人民币11001.4元 | 单位 | 金海岸社区居委会、大龙街商会。澳悠无缝乒乓球 | 行李箱、荣誉证书、奖牌、纪念奖牌、横幅、怡宝矿泉水、双肩背包、矿泉水,"用于开展“悦动乒乓 邻里共融”2024年金海岸社区兵乓球友谊赛" | 2024.8.27 |
| 431 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币7800元 | 单位 | 南村总商会 | 已用于开展小候鸟夏令营 | 2024.7.20-2024.8.3 |
| 432 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币11314元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 已用于开展小候鸟夏令营 | 2024.7.20-2024.8.3 |
| 433 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币36222元 | 单位 | 南村镇社区社会组织联合会 | 已用于开展未保站开放体验日活动 | 2024.6.22 |
| 434 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动礼品,价值人民币11950元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 已用于开展未保站开放体验日活动 | 2024.6.22 |
| 435 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 雪碧、清风纸巾等物资一批,5068.3元 | 个人 | 党建引领·五社联动-欢乐闹元宵游园活动中派出 | 2024.2-24 | |
| 436 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米38袋、面21箱、福字挂饰42个、文具礼盒12个、旺旺大礼包38袋,折合人民币3483.11元 | 单位 | 爱心人士14名 | 已全部派送给辖区兜底对象 | 2024.2.1 |
| 437 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资 1批,价值人民币10000元 | 单位 | 城市花园社区居委会 | 抽纸、卷纸、纸巾、洗洁精、牙膏、香皂、洗衣粉、垃圾袋、洗碗布、欣欣杯、百力滋、挂壁篮、保鲜袋,喜迎元旦文艺汇演暨游园活动 | 2024.12.31 |
| 438 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 文具一批,价值人民币307.6元 | 单位 | 广东省一心基金会第三服务队 | “拥抱青春·健康成长”青春期教育讲座(培兰小学) | 2024.12.3 |
| 439 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 门票、保险,96份,价值人民币10115元 | 单位 | 广州正佳慈善基金会 | "用于开展12月“融乐.星手相伴”特殊儿童户外活动 | 2024.12.15 |
| 440 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 100袋,价值人民币500元 | 单位 | 广州市松明尚苑颐养院 | 用于开展3月健康行 大龙村义诊活动 | 2024.11.30 |
每页20条
当前22/42
共824条数据