当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 被子、按摩捶、保温杯、暖手袖,折合价值2169元 | 单位 | 广州欢创人力资源集团有效公司党支部 | 15份已派送完毕给社区孤寡长者 | 2023-10-23 |
402 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物品一批,价值2434.6元 | 单位 | 探访礼包:茶叶15.9元/盒+洗衣液25.9元/支+鸡蛋面10元/包 | 2023-10-22 | |
403 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 礼品卷,价值10000元 | 单位 | 沙湾街西村民委员会 | 2023-10-20 | |
404 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 两斤装大米,价值5000元 | 单位 | 番禺融媒 | 2023-10-18 | |
405 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、面、纸巾,价值1576.8元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇梅山村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
406 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 面、纸巾、洗衣液、米,价值1505元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇新基村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
407 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 曲奇饼2盒,价值100元 | 单位 | 中共广州酒家集团利口福食品有限公司第一支部委员会 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
408 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、花生油、面,共10份,价值1545元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇板桥村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
409 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米、花生油、牛奶,共18份,价值3124.8元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇南草堂村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
410 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米、牛奶、花生油、纸巾,共8份,价值1604元 | 单位 | 26、番禺区慈善会南村镇罗边村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-18 |
411 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 药品一批,价值298.2元 | 单位 | 暨南大学中医学院杏林志愿者服务队 | :中药粉1包、香囊袋20个、五宝茶1盒、艾灸条1盒、 血糖试纸2盒、采血针2盒、棉签3包、酒精消毒片3盒、 耳穴贴+探针2套、酒精喷雾3瓶、酒精(大瓶)1瓶、手套1盒,价值298.2元,已全部派送给辖区兜底对象 | 2023-10-14 |
412 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、米,价值638.4元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇陈边村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-13 |
413 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米、面、牛奶等37份,价值9294元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇南村村社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-12 |
414 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 2箱面、牛奶、花生油、纸巾,共20份,价值3844元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇雅居乐北苑社区社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-12 |
415 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 97份麦片、97份鸡米花、97瓶燕麦奶、97份骨肉相连,价值10631.2元 | 单位 | 百胜餐饮(广东)有限公司番禺万达广场肯德基 | 97份麦片、97份鸡米花、97瓶燕麦奶、97份骨肉相连,价值10631.2元 使用情况:已经过探访服务送出 | 2023-10-11 |
416 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 药箱1个、5盒止痛膏,价值1576.8元 | 单位 | 南村镇党员 | 已经过探访服务送出 | 2023-10-10 |
417 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 食用油、油脂及其制品、调味品、水产制品等食品一批、共计19箱,价值13558.62元 | 单位 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 已经过探访服务送出 | 2023-03-16 |
418 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 价值3000元物资一批 | 单位 | 广州市慈善会 | "1.食用油1瓶 30元 2.糖果1袋 10元 3.大米1袋 30元 4.抗病毒口服液1盒 24元 5.夏桑菊1包 12元 6.KN95口罩10个 1.6*10 | 2023-01-13 |
419 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 价值1496元物资一批 | 单位 | 广州市慈善会 | "1.食用油1瓶 30元 2.糖果1袋 10元 3.大米1袋 30元 4.小儿氨酚黄那敏颗粒1盒 16元 5.儿童夏桑菊1包 20元 6.儿童卫生平面口罩10个 1*10 | 2023-01-13 |
420 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 价值3201元的物资一批。 | 单位 | 广东狮子会嘉德服务队 | 儿童单车1辆, 笔记本5本,黑色签字笔1盒,牛奶2箱,成人纸尿裤中码5包,黄道益活络油2瓶,智能定位手表1个,智能英语扫描点读笔1个,和兴百花油2瓶,拐杖1支,成人夜用XXXXL纸尿裤4袋,活血止痛膏4盒,大米一袋和一桶油1份,助学金1份,价值3201元,已经通过服务送出。 | 2023-01-07 |
每页20条
当前21/32
共632条数据