当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 手帕纸,手抽纸,梳打饼、八宝粥、喜之郞蒟蒻果冻、美乐多、可乐、牛奶、玩具等 | 单位 | 广州市番禺区大龙街金海岸社区居民委员会 | 开展“党建引领五社联动”—“欢欢喜喜闹元宵”2023年“我们的节日·元宵”趣味游园活动 | 2023-2-1 |
382 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 3000元元 | 单位 | 广州番禺区新水坑村社区基金 | 开展五社联动——“有爱盆栽,载文化”传统文化迎新春活动和五社联动——“文化墟市· 绽放之美”社区基金迎新春义卖活动 | 2023-1-3 |
383 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 新疆有机苹果7箱,价值人民币826元 | 单位 | 广州粤港演出策划有限公司 | 新疆有机苹果7箱,价值人民币826元 | 2023-1-3 |
384 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 自动体外除颤器1台 | 单位 | 广州市慈善会 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 2023-1-3 | |
385 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 被套+金悦家纺被子共140份,折合人民币21280元 | 单位 | 沙湾街公共服务办公室 | “送温暖、献爱心”冬日关怀特殊困难群众活动派出 | 2023-12-8 |
386 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 护理套餐14分,折合人民币1372元 | 单位 | 广州东谷健康有限公司 | 五社联动“乐生活,享健康”长者健康知识普及暨政策宣传活动中派出 | 2023-12-8 |
387 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 福鼎白茶共20袋,折合人民币1600元 | 个人 | 林品秀夫妇 | 2023-12-7 | |
388 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 塑料背包,共400个,折合人民币 | 单位 | 番禺区体育总会 | 用于日常探访、活动 | 2023-12-6 |
389 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 苹果90份,,折合人民币1296元 | 单位 | 广州粤港演出策划有限公司 | 奋进新征程,同心护未来”关爱暖童心活动中派出 | 2023-12-4 |
390 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 新疆棉被5张,折合人民币1750元 | 单位 | 广州粤港演出策划有限公司 | 日常探访中派出 | 2023-12-4 |
391 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 美赞臣铂睿4段奶粉+面霜+洞洞拖鞋+跳舞地垫+背包+袜子等折合人民币473.23元 | 单位 | 爱齐福珠宝有限公司 | 每月资助 | 2023-12-30 |
392 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 营养土 花种 KT板 劳工手套 横幅 矿泉水 塑料袋等,折合人民币489元 | 单位 | 沙湾南村 | “一花一世界,一叶一菩提”残健融合花园恒常养护活动中使用 | 2023-12-29 |
393 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 花苗 花盆 矿泉水等,折合人民币1078元 | 单位 | 沙湾南村 | “一起来,爱无碍”公益跳蚤市场中使用 | 2023-12-29 |
394 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 药箱 红花油 艾条 风油精 消毒碘伏 筋骨贴 创口贴等,折合人民币733元 | 单位 | 沙湾南村 | “我们一起护平安”困境长者关爱活动中使用 | 2023-12-29 |
395 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 电动牙刷35支,折合人民币1035元 | 单位 | 中国人口福利基金会美丽乡村基金、广州市石榴仓投资有限公司 | “送真情,暖人心--关怀低保家庭入户探访活动中派出 | 2023-12-27 |
396 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 敬老节慰问物资(麦片494份,面494箱,粮油494桶),折合人民币44311.8元 | 单位 | 罗边村社区基金 | 已派送给罗边村兜底对象 | 2023-12-27 |
397 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 棉被 22张,价值人民币5111.1元 | 个人 | 爱心人士4名 | 已派送16张棉被给兜底对象 | 2023-12-23 |
398 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、腊味、油、纸巾等572份,折合人民币49270.7元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇梅山村社区基金 | 已全部派送给梅山村572户的长者与残疾人 | 2023-12-22 |
399 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 衣物一批,折合人民币1271元 | 单位 | 沙湾街公共服务办公室 | 日常探访中派出 | 2023-12-22 |
400 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牛奶、电磁炉、电热水炉、助行器、轮椅等 | 单位 | 大龙街慈善会 | 用于派发辖区的困难群体,1000份已派发 | 2023-12-20 |
每页20条
当前20/34
共661条数据