当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 50份防蚊护理包,折合人民币2640元 | 单位 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 50份防蚊护理包恒常入户探访已派送完毕 | 2024-7-9 |
| 362 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 人民币500元元 | 单位 | 爱尔眼科番禺总院 | 已用于夏令营十周年庆祝活动 | 2024-7-30 |
| 363 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 人民币500元元 | 单位 | 英华眼科番禺总院 | 已用于夏令营十周年庆祝活动 | 2024-7-30 |
| 364 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 人民币500元元 | 单位 | 广州好佰年口腔医院管理有限公司 | 已用于夏令营十周年庆祝活动 | 2024-7-30 |
| 365 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 一箱纸尿裤,折合人民币149元 | 个人 | 南村村党员 | 已派发给南村村孤寡长者 | 2024-7-18 |
| 366 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 人民币2万元元 | 单位 | 广州市集雅家具有限公司 | 用于“阳光创口贴--慢性伤口修复社区关爱行动” | 2024-7-15 |
| 367 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资一批,折合人民币2000元 | 单位 | 中共广州星海通信息文化服务有限公司支部委员会 | 儿童自行车1辆价值200元、红枣5斤价值50元、名校堂学习机1台价值300元、黄道益活络油2瓶价值100元、咔哆啦5XL纸尿裤5包价值300元 、米5包价值250元、面5箱价值200元、油5瓶价值300元、牛奶5箱价值300元 | 2024-7-12 |
| 368 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 血糖试纸15份、义诊服务30份,折合人民币243元 | 单位 | 广州麦迪养老有限公司 | 用于2户孤寡老人,13个社区居民 | 2024-7-10 |
| 369 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 纸尿裤25包、护理垫27包,折合人民币2350元 | 单位 | 石门街社工服务站 | 微心愿服务(入户探访),物资已派送 | 2024-6-22 |
| 370 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 大米5袋,油5桶、折合人民币800元 | 单位 | 中共福建中烟工业有限责任公司市场营销中心广东及深圳区域党支部 | 已全部派送给板桥村的5户孤寡老人 | 2024-6-18 |
| 371 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 大米5袋,价值人民币400元 | 单位 | 中共福建中烟工业有限责任公司市场营销中心广东及深圳区域党支部 | 已全部派送给板桥村的5户孤寡老人 | 2024-6-18 |
| 372 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 油5桶,价值人民币400元 | 单位 | 中共福建中烟工业有限责任公司市场营销中心广东及深圳区域党支部 | 已全部派送给板桥村的5户孤寡老人 | 2024-6-18 |
| 373 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 玩具一批,折合人民币5000元 | 单位 | 广东华翔物业集团有限公司 | 用于六一活动:游戏道具包(鱼池*2、渔捞20个、胶袋500只、金鱼2000条)、 儿童玩具(文具6件套、捏捏球、飞盘&陀螺套装、掌上地鼠机、大号巴掌拍、恐龙变形蛋、袋装积木、盒装积木)已派送完毕 | 2024-6-1 |
| 374 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 零食大礼包 | 单位 | 广州市志愿者协会 | 六一活动,已派送完毕 | 2024-6-1 |
| 375 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 零食大礼包30份,折合人民币4314元 | 单位 | 广州市志愿者协会 | 已经全部派送给辖区30户困境儿童 | 2024-6-1 |
| 376 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 安装扶手,折合人民币200元 | 单位 | 番禺区志愿者协会 | 孤寡长者居家微改造,已安装完毕 | 2024-5-31 |
| 377 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 人民币48500元元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 广州斯金纳信息科技有限公司通过番禺区慈善会捐赠给“阳光创口贴--慢性伤口修复社区关爱行动”项目 | 2024-5-21 |
| 378 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 食用油、面、鸡蛋等生活物资折合人民币2753.7元 | 单位 | 金海岸爱心小分队 | 已全部派送给困难群众 | 2024-5-2 |
| 379 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 青春护理包 水杯 卫生巾 收纳箱等物资,折合人民币2959.9元 | 单位 | 金海岸爱心小分队 | 辖区内某学校3-6年级未成年女童及困境女童 | 2024-5-2 |
| 380 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 电话手表、感统康复垫、运动鞋等15份、爱心零食包23份,折合人民币2602.29元 | 单位 | 广东省中国青年政治学院校友会 | 用于困境儿童“六一”儿童节关爱活动,15份微心愿物资、23份爱心零食包已派送完毕 | 2024-5-19 |
每页20条
当前19/44
共871条数据