当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币11314元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 已用于开展小候鸟夏令营 | 2024.7.20-2024.8.3 |
322 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币36222元 | 单位 | 南村镇社区社会组织联合会 | 已用于开展未保站开放体验日活动 | 2024.6.22 |
323 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动礼品,价值人民币11950元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 已用于开展未保站开放体验日活动 | 2024.6.22 |
324 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 雪碧、清风纸巾等物资一批,5068.3元 | 个人 | 党建引领·五社联动-欢乐闹元宵游园活动中派出 | 2024.2-24 | |
325 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米38袋、面21箱、福字挂饰42个、文具礼盒12个、旺旺大礼包38袋,折合人民币3483.11元 | 单位 | 爱心人士14名 | 已全部派送给辖区兜底对象 | 2024.2.1 |
326 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资 1批,价值人民币10000元 | 单位 | 城市花园社区居委会 | 抽纸、卷纸、纸巾、洗洁精、牙膏、香皂、洗衣粉、垃圾袋、洗碗布、欣欣杯、百力滋、挂壁篮、保鲜袋,喜迎元旦文艺汇演暨游园活动 | 2024.12.31 |
327 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 文具一批,价值人民币307.6元 | 单位 | 广东省一心基金会第三服务队 | “拥抱青春·健康成长”青春期教育讲座(培兰小学) | 2024.12.3 |
328 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 门票、保险,96份,价值人民币10115元 | 单位 | 广州正佳慈善基金会 | "用于开展12月“融乐.星手相伴”特殊儿童户外活动 | 2024.12.15 |
329 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 100袋,价值人民币500元 | 单位 | 广州市松明尚苑颐养院 | 用于开展3月健康行 大龙村义诊活动 | 2024.11.30 |
330 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 美的电热水壶,30个,价值人民币3840 | 单位 | 广州市京辉贸易有限公司 | 日常探访中已派发给服务对象 | 2024.11.30 |
331 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 环境改造7户,价值人民币95186.5元 | 单位 | 广州市番禺区石碁镇慈善会 | 用于服务对象环境改造7户 | 2024.11.25-2025.3.31 |
332 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资一批,价值人民币4120元 | 单位 | 广州市番禺区石碁镇慈善会 | (特)榄菊3+1高级型蚊香400盒、扬长灭蚊片(20盒装)4件,共400份 | 2024.10.29 |
333 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 儿童牙刷、成人牙膏、牙线180份,价值人民币1501元 | 单位 | 广州市好佰年口腔医院 | 用于开展五社齐发力•同心筑家园——美心花元宝社区改造项目成果展 | 2024.10.26 |
334 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 饼干124份,价值人民币620元 | 单位 | 新水坑村委会 | 已全部用于开展“慈善社区,我先行”社区基金募捐活动 | 2024.10.19 |
335 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牙膏23份、牙刷40份,共价值人民币630元 | 单位 | 广州市好佰年口腔医院 | 已全部用于开展“慈善社区,我先行”社区基金募捐活动 | 2024.10.19 |
336 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米1024袋、 面1050箱,折合人民币49012元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇南村村社区基金 | 已全部派送给南村村1024名长者 | 2024.1.13 |
337 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 食品一批、共计25箱,价值24691.16元 | 单位 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 粮食加工品、调味品、水果制品、饼干、饮料、薯类和膨化食品、糖果制品、食用油、油脂及其制品、茶叶及相关制品、水产制品、糕点、炒货及坚果制品、淀粉及淀粉制品等食品一批、共计25箱,价值24691.16元 使用情况:已经过探访服务送出 | 2023-9-5 |
338 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 月饼48份,价值3840元 | 单位 | 番禺区社区志愿者协会 | 已经过探访服务送出 | 2023-9-28 |
339 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 中秋晚会费用,价值25226.1元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇雅居乐社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-9-27 |
340 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物品一批,价值人民币1872元 | 单位 | 沙湾街龙湾村 | 手工灯笼*30、轻黏土套装*30、卷纸*8、牛奶*8、大米*8、淮山面*8、八宝粥*8 | 2023-9-27 |
每页20条
当前17/36
共713条数据