当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资一批,价值人民币20725元 | 单位 | 广州市接收社会捐赠工作站 | 童春秋套装45件、童春秋上衣50件、男春秋上衣80件、男春秋裤50件、女春秋上衣80件、女春秋裤80件、折叠床30件、包100件、男成人鞋60件、女成人鞋60件、日常用品100件,探访及活动使用 | 2024-11-12 |
262 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 电暖炉1个、米2袋、油2桶、面2箱、纸尿片一箱,折合人民币620元 | 单位 | 南村村党员 | 已派送给南村村孤寡长者、残疾人 | 2024-1-10 |
263 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 彩笔50份价值250 | 单位 | 天使成长基金 | 彩笔50份价值250 使用于社区活动 | 2024-11.5 |
264 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 元旦文艺汇演费用46000元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇陈边村社区基金 | 已全部派送给辖区兜底对象 | 2024-1-1 |
265 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 轮椅1张,价值700元 | 个人 | 梁杰辉 | 已派发给1名特殊困难群体 | 2024-10-9 |
266 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 酒精喷雾200份,价值人民币898元 | 单位 | 广州市慧基金慈善基金会 | 大龙街社工站派发 | 2024-10-8 |
267 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资一批,价值人民币1104元 | 单位 | 广州市慧基金慈善基金会 | 酒精喷雾100ml 50支、免洗酒精凝胶100ml 50支、免洗酒精凝胶250ml 50支、免洗酒精凝胶500ml 50支、探访特殊困难群体及站点使用 | 2024-10-8 |
268 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牙膏12份,价值180元 | 单位 | 广州好佰年口腔医院管理有限公司 | 牙膏12份,价值180元,使用于社区活动 | 2024-10-26 |
269 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 辅具残疾人坐便椅1份,价值100元 | 个人 | 南村村党员 | 辅具残疾人坐便椅1份,价值100元用于残疾人微心愿 | 2024-10-24 |
270 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米、油1份,价值70元 | 个人 | 南村村党员 | 米、油1份,价值70元,用于残疾人微心愿 | 2024-10-24 |
271 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牙膏、口腔消费卡30份,价值300元 | 单位 | 好佰年口腔医院 | 牙膏、口腔消费卡30份,价值300元,已用于慈善助力民生事实活动暨“慈善社区我先行社区基金募捐(永大片区) | 2024-10-19 |
272 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资一批,价值3781.02元 | 单位 | 广东狮子会嘉德分队 | 轮椅1台、26寸成人自行车1台、电饭锅*1、24寸自行车*1、羚锐壮骨麝香止痛膏10袋、洗衣液1桶、大米1袋、羚锐壮骨麝香止痛膏10袋、洗衣液1桶、大米1袋、"大米1袋、食用油1桶、洗衣液1箱"、止痛膏 1份、两件圆领T恤、一双拖鞋、电热水器*1、电饭煲1个、纸尿裤四包、1箱面、1瓶油、1袋米、轮椅*1、米、油、面、烘干机、 1箱面、1瓶油、1袋米,价值3781.02元已全部派送17户兜底对象 | 2024-10-18 |
273 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 月饼、食用油14份,价值人民币2346.4元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 用于开展“传递温暖,情暖中秋”南村镇慈善会中秋节前慰问系列活动 | 2024-10-18 |
274 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 40000元 | 单位 | 大龙街慈善会、信业企业 | 用于慰问2户低保家庭 | 2024-10.16 |
275 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币7800元 | 单位 | 南村总商会 | 已用于开展小候鸟夏令营 | 2024.7.20-2024.8.3 |
276 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币11314元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 已用于开展小候鸟夏令营 | 2024.7.20-2024.8.3 |
277 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币36222元 | 单位 | 南村镇社区社会组织联合会 | 已用于开展未保站开放体验日活动 | 2024.6.22 |
278 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动礼品,价值人民币11950元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 已用于开展未保站开放体验日活动 | 2024.6.22 |
279 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 雪碧、清风纸巾等物资一批,5068.3元 | 个人 | 党建引领·五社联动-欢乐闹元宵游园活动中派出 | 2024.2-24 | |
280 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米38袋、面21箱、福字挂饰42个、文具礼盒12个、旺旺大礼包38袋,折合人民币3483.11元 | 单位 | 爱心人士14名 | 已全部派送给辖区兜底对象 | 2024.2.1 |
每页20条
当前14/34
共661条数据