当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米、油1份,价值70元 | 个人 | 南村村党员 | 米、油1份,价值70元,用于残疾人微心愿 | 2024-10-24 |
242 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 牙膏、口腔消费卡30份,价值300元 | 单位 | 好佰年口腔医院 | 牙膏、口腔消费卡30份,价值300元,已用于慈善助力民生事实活动暨“慈善社区我先行社区基金募捐(永大片区) | 2024-10-19 |
243 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资一批,价值3781.02元 | 单位 | 广东狮子会嘉德分队 | 轮椅1台、26寸成人自行车1台、电饭锅*1、24寸自行车*1、羚锐壮骨麝香止痛膏10袋、洗衣液1桶、大米1袋、羚锐壮骨麝香止痛膏10袋、洗衣液1桶、大米1袋、"大米1袋、食用油1桶、洗衣液1箱"、止痛膏 1份、两件圆领T恤、一双拖鞋、电热水器*1、电饭煲1个、纸尿裤四包、1箱面、1瓶油、1袋米、轮椅*1、米、油、面、烘干机、 1箱面、1瓶油、1袋米,价值3781.02元已全部派送17户兜底对象 | 2024-10-18 |
244 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 月饼、食用油14份,价值人民币2346.4元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 用于开展“传递温暖,情暖中秋”南村镇慈善会中秋节前慰问系列活动 | 2024-10-18 |
245 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 40000元 | 单位 | 大龙街慈善会、信业企业 | 用于慰问2户低保家庭 | 2024-10.16 |
246 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币7800元 | 单位 | 南村总商会 | 已用于开展小候鸟夏令营 | 2024.7.20-2024.8.3 |
247 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币11314元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 已用于开展小候鸟夏令营 | 2024.7.20-2024.8.3 |
248 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动费用共人民币36222元 | 单位 | 南村镇社区社会组织联合会 | 已用于开展未保站开放体验日活动 | 2024.6.22 |
249 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 活动礼品,价值人民币11950元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 已用于开展未保站开放体验日活动 | 2024.6.22 |
250 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 雪碧、清风纸巾等物资一批,5068.3元 | 个人 | 党建引领·五社联动-欢乐闹元宵游园活动中派出 | 2024.2-24 | |
251 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米38袋、面21箱、福字挂饰42个、文具礼盒12个、旺旺大礼包38袋,折合人民币3483.11元 | 单位 | 爱心人士14名 | 已全部派送给辖区兜底对象 | 2024.2.1 |
252 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 文具一批,价值人民币307.6元 | 单位 | 广东省一心基金会第三服务队 | “拥抱青春·健康成长”青春期教育讲座(培兰小学) | 2024.12.3 |
253 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 美的电热水壶,30个,价值人民币3840 | 单位 | 广州市京辉贸易有限公司 | 日常探访中已派发给服务对象 | 2024.11.30 |
254 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物资一批,价值人民币4120元 | 单位 | 广州市番禺区石碁镇慈善会 | (特)榄菊3+1高级型蚊香400盒、扬长灭蚊片(20盒装)4件,共400份 | 2024.10.29 |
255 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 米1024袋、 面1050箱,折合人民币49012元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇南村村社区基金 | 已全部派送给南村村1024名长者 | 2024.1.13 |
256 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 食品一批、共计25箱,价值24691.16元 | 单位 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 粮食加工品、调味品、水果制品、饼干、饮料、薯类和膨化食品、糖果制品、食用油、油脂及其制品、茶叶及相关制品、水产制品、糕点、炒货及坚果制品、淀粉及淀粉制品等食品一批、共计25箱,价值24691.16元 使用情况:已经过探访服务送出 | 2023-9-5 |
257 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 月饼48份,价值3840元 | 单位 | 番禺区社区志愿者协会 | 已经过探访服务送出 | 2023-9-28 |
258 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 中秋晚会费用,价值25226.1元 | 单位 | 番禺区慈善会南村镇雅居乐社区基金 | 已经过探访服务送出 | 2023-9-27 |
259 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 物品一批,价值人民币1872元 | 单位 | 沙湾街龙湾村 | 手工灯笼*30、轻黏土套装*30、卷纸*8、牛奶*8、大米*8、淮山面*8、八宝粥*8 | 2023-9-27 |
260 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 微景观创作培训费、实操材料费、桌布、横幅饮用水、培训补贴,价值人民币7347元 | 单位 | 广州市香男区沙湾街残疾人联合会 | 2023-9-27 |
每页20条
当前13/32
共632条数据