登记管理机关公示信息总表(2899)
- [广州市番禺区大学城校友经济促进会]于2025-04-28获得成立登记的批准2025-04-29
- [广州市番禺区市桥街社区慈善商企协会]于2025-02-20获得成立登记的批准2025-02-20
- [广州市番禺区懿家康养服务中心]于2025-01-13获得成立登记的批准2025-01-14
- [广州市番禺区中西医结合学会]于2025-01-08获得成立登记的批准2025-01-08
- [广州市番禺区石碁镇大龙社区慈善服务中心]于2025-01-07获得成立登记的批准2025-01-07
- [广州市番禺区警察协会]于2025-01-06获得成立登记的批准2025-01-07
- [广州市番禺区建筑业协会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区厂商会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区创新科技企业协会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会]在2024-11-04的等级评估中被评为4A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区市桥商会]在2024-11-04的等级评估中被评为4A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区心昕社会工作服务中心]在2024-11-04的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区石楼镇艺术文化协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区新业态企业家商会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区相携游戏游艺协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区粤龙足球球迷协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区模特协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区石材行业协会] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区大龙街嘉桦幼儿园] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区小飞侠公益服务中心] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区树童英语培训中心] 因[广州市番禺区树童英语培训中心]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市同创社会工作服务中心] 因[被司法机关纳入“失信被执行人”名单(做出执行依据单位:广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会、广州市番禺区人民法院、广州市南沙区人民法院)]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区启航青少年科技体育协会] 因[被登记管理机关撤销成(设)立登记。]于2023-04-28被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区化龙镇慈善会] 于2018-11-19认定为慈善组织
- [广州市番禺区众善慈善会] 于2024-04-30认定为慈善组织
- [广州市番禺区新造镇慈善会] 于2018-01-03设立为慈善组织
- [广州市番禺区桥南街慈善会] 于2016-09-06设立为慈善组织
- [广州市番禺区沙头街慈善会] 于2017-01-04设立为慈善组织
- [广州市番禺区东环街慈善会] 于2018-02-12设立为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514401130880983042 | 广州市番禺区市桥街慈善会 | 苏锡坤 | 2014-01-03 | 广州市番禺区人民政府相关职能部门 | 020-84667803 | 广州市番禺区市桥街富华中路2号1座二楼西204 | 否 | 查看 | |
514401130883607985 | 广州市番禺区禺商创业青年协会 | 刘峰 | 2013-12-09 | 广州市番禺区工商联 | 无 | 广州市番禺区市桥街东平路51号 | 否 | 查看 | |
51440113085975463A | 广州市番禺区社会体育指导员协会 | 梁镜洪 | 2013-12-06 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 13650909702 | 广州市番禺区市桥街东环路397号701 | 否 | 查看 | |
5244011308485554X3 | 广州市番禺区钟村街钟一社区卫生服务站 | 陈丹 | 2013-11-28 | 广州市番禺区卫生健康局 | 020-31361836 | 广州市番禺区钟村街钟屏岔道45号综合楼二、三楼及5、6号铺 | 否 | 否 | 查看 |
52440113084859057G | 广州大学城国际技术转移中心 | 谢明林 | 2013-11-28 | 区政府相关职能部门 | · | 广州市番禺区小谷围街大学城中心北大街66号210-20室 | 否 | 否 | 查看 |
52440113068667995A | 广州市番禺区心飞翔社会工作服务中心 | 梁少雯 | 2013-11-26 | 广州市番禺区民政局 | 18617318894 | 广州市番禺区石壁街屏二村东街36号101 | 否 | 查看 | |
51440113068687224T | 广州市番禺区洛浦街慈善会 | 张秀珍 | 2013-11-12 | 广州市番禺区人民政府相关职能部门 | 84587966 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城如意中心商场20号之三 | 否 | 查看 | |
52440113080383514M | 广州市番禺区石楼镇裕丰幼儿园 | 赵美群 | 2013-10-21 | 广州市番禺区教育局 | 18027311451 | 广州市番禺区石楼镇亚运大道南裕丰路1号 | 否 | 查看 | |
51440113082728192G | 广州市番禺区街舞文化协会 | 叶子骏 | 2013-10-14 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 13178851886 | 广州市番禺区桥南街龙岐路57号 | 否 | 查看 | |
514401130803695282 | 广州市番禺区福利彩票发行工作促进会 | 林婷婷 | 2013-10-12 | 广州市番禺区民政局 | 84703036 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心113室 | 否 | 查看 | |
52440113080363302K | 广州市番禺区一星舞蹈教育培训中心 | 王志伟 | 2013-10-08 | 广州市番禺区教育局 | 18620227755 | 广州市番禺区洛浦街广州奥林匹克花园奥园大厦4-1、4-2号 | 否 | 查看 | |
5244011375347581X9 | 广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 张文安 | 2013-09-26 | 广州市番禺区卫生健康局 | 13326688213 | 广州市番禺区桥南街汇景大道23、25、27、31、33、53、55、57号及汇景大道3座二层 | 否 | 否 | 查看 |
52440113078448200E | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 简超虹 | 2013-09-09 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 84642288 | 广州市番禺区市桥街平康路崩砂岗灏景轩商住楼铺位108 | 否 | 查看 | |
524401130765298755 | 广州松明尚苑颐养院 | 伍尚勇 | 2013-09-05 | 广州市番禺区民政局 | 020-84558893 | 广州市番禺区大龙街富怡路426号 | 否 | 否 | 查看 |
524401130765425940 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 黄佩仪 | 2013-09-04 | 广州市番禺区民政局 | 广州市番禺区石基镇官南永工业路24号10栋201 | 否 | 查看 | ||
5244011307654993XG | 广州市番禺区桥南街新蕾幼儿园 | 罗俊旭 | 2013-08-19 | 广州市番禺区教育局 | 020-22095881 | 广州市番禺区桥南街福景路1093-1095号 | 否 | 否 | 查看 |
52440113698687763F | 广州市番禺区大龙街新水坑幼儿园 | 李俊红 | 2013-08-19 | 广州市番禺区教育局 | 13711446603 | 广州市番禺区大龙街新水坑村环村北路南约上街23号 | 否 | 否 | 查看 |
524401130765031224 | 广州市番禺区大石大山学校 | 罗一钊 | 2013-08-08 | 广州市番禺区教育局 | 13544561455 | 广州市番禺区大石街祥和路二号 | 否 | 查看 | |
52440113074647982R | 广州市番禺区正声小学 | 杨钦淦 | 2013-07-29 | 广州市番禺区教育局 | 18820088168 | 广州市番禺区钟村街龙脊路11号 | 否 | 查看 | |
52440113072139896Y | 广州市鹏程社会工作服务中心 | 孟亚军 | 2013-07-11 | 广州市番禺区民政局 | 13414463028 | 广州市番禺区沙头街禺山西路329号1座209 | 否 | 否 | 查看 |
每页20条
当前22/38
共755条数据
|